영원무역

요약재무제표

요약 연결손익계산서

(단위:백만원)
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 4,063,584 3,517,837 3,604,377 3,910,961 2,792,518
영업이익 514,439 315,581 637,146 823,027 442,515
법인세차감전이익 579,735 408,173 681,633 881,756 451,252
연결당기순이익 426,251 294,536 533,071 743,155 334,303

요약 연결재무상태표

(단위:백만원)
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
자산총계 5,716,939 5,389,723 5,297,124 4,513,624 3,547,620
부채총계 1,611,462 1,494,070 1,709,153 1,399,320 1,113,408
자본총계 4,105,477 3,895,653 3,587,971 3,114,304 2,434,212

요약 손익계산서

(단위:백만원)
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 2,507,415 2,113,886 1,938,195 2,130,649 1,432,761
영업이익 272,762 215,101 227,265 241,564 155,521
법인세차감전이익 353,393 418,888 337,001 256,945 186,609
당기순이익 263,621 335,741 253,669 204,215 136,466

요약 재무상태표

(단위:백만원)
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
자산총계 2,581,227 2,807,729 2,414,286 1,895,029 1,871,209
부채총계 448,085 816,530 629,519 309,482 506,872
자본총계 2,133,142 1,991,200 1,784,767 1,585,546 1,364,337