영원무역홀딩스

요약재무제표

요약 연결손익계산서

(단위:백만원)
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 4,895,010 4,306,038 4,355,478 4,533,879 3,240,514
영업이익 735,475 517,045 872,582 1,002,199 570,493
법인세차감전이익 808,134 663,984 936,831 1,083,402 606,159
연결당기순이익 606,455 495,633 718,737 898,144 446,829

요약 연결재무상태표

(단위:백만원)
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
자산총계 6,995,703 6,576,716 6,379,343 5,490,220 4,325,576
부채총계 1,709,589 1,589,606 1,799,444 1,503,556 1,170,498
자본총계 5,286,114 4,987,109 4,579,899 3,986,663 3,155,078

요약 손익계산서

(단위:백만원)
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
매출액 153,579 151,461 110,052 66,428 31,489
영업이익 123,082 122,016 94,494 54,863 23,466
법인세차감전이익 120,331 124,792 93,220 52,040 24,015
당기순이익 117,544 124,182 92,229 53,576 23,596

요약 재무상태표

(단위:백만원)
2025년 2024년 2023년 2022년 2021년
자산총계 760,875 724,269 668,974 629,118 571,993
부채총계 31,123 35,885 36,506 34,243 29,825
자본총계 729,752 688,384 632,468 594,875 542,168